Väderobservationer från senaste dygnet
vid Vilhelmina Skidstadio

Lat: 64,4°N, Long: 16,4°E, 378 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 10:30 (UTC+2)
Temperatur
-2,2 °C kl 10:30
-4,4 °C kl 06:20
Medelvind
SSW 2,7 m/s kl 10:30
W 0,0 m/s kl 04:40
Max vind
SSW 6,7 m/s kl 10:30
W 0,4 m/s kl 04:20
Lufttryck
1025,2 hPa kl 00:10
1009,0 hPa kl 10:30
Luftfuktighet
93 % kl 10:20
68 % kl 00:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-04-10 10:00 -2,6 -6,3 -3,6 SW 2,7 5,4 93 0,3 1010,2
2025-04-10 09:00 -3,6 -6,3 -4,5 SSW 1,8 5,4 93 0,5 1012,5
2025-04-10 08:00 -3,9 -6,7 -4,9 WSW 1,8 4,9 93 0,3 1014,7
2025-04-10 07:00 -4,2 -4,2 -5,3 SW 0,4 2,7 92 0,3 1017,2
2025-04-10 06:00 -4,4 -4,4 -5,6 WSW 0,4 1,8 91 0,0 1019,2
2025-04-10 05:00 -4,0 -4,9 -6,1 WSW 0,9 3,1 85 0,0 1021,1
2025-04-10 04:00 -3,6 -3,6 -6,4 W 0,4 2,7 81 0,0 1022,3
2025-04-10 03:00 -3,2 -3,2 -7,1 W 0,4 2,7 74 0,0 1023,2
2025-04-10 02:00 -2,9 -2,9 -7,1 W 0,0 1,8 73 0,0 1024,4
2025-04-10 01:00 -2,9 -2,9 -7,4 WSW 0,4 1,8 71 0,0 1024,8
2025-04-10 00:00 -2,9 -2,9 -8,0 W 0,4 4,0 68 0,0 1025,1
2025-04-09 23:00 -2,6 -2,6 -8,0 NE 0,4 5,4 66 0,0 1025,6
2025-04-09 22:00 -2,6 -3,4 -8,4 NNW 0,9 5,8 64 0,0 1025,8
2025-04-09 21:00 -2,4 -3,2 -8,5 N 0,9 4,5 63 0,0 1025,4
2025-04-09 20:00 -1,8 -3,5 -8,3 N 1,3 5,4 61 0,0 1025,2
2025-04-09 19:00 -1,1 -1,8 -8,8 SE 0,9 6,3 56 0,0 1025,2
2025-04-09 18:00 -0,8 -3,1 -9,4 E 1,8 6,7 52 0,0 1025,0
2025-04-09 17:00 0,0 -2,7 -9,5 ENE 2,2 8,0 49 0,0 1024,9
2025-04-09 16:00 0,4 -1,7 -9,1 NNE 1,8 7,6 49 0,0 1024,7
2025-04-09 15:00 0,8 -1,3 -8,2 SE 1,8 7,6 51 0,0 1024,7
2025-04-09 14:00 0,4 -2,2 -8,8 NNW 2,2 8,5 50 0,0 1024,4
2025-04-09 13:00 0,3 -2,4 -8,9 ESE 2,2 8,9 50 0,0 1024,1
2025-04-09 12:00 -0,6 -2,8 -9,2 SSW 1,8 7,2 52 0,0 1024,3
2025-04-09 11:00 -1,1 -4,9 -9,3 NNW 3,1 8,5 54 0,0 1024,2

© Vilhelmina kommun

Denna sida var senast uppdaterad 2025-04-10 klockan 10:11.