Väderobservationer från senaste dygnet
vid Vilhelmina Skidstadio

Lat: 64,4°N, Long: 16,4°E, 378 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 06:20 (UTC+1)
Temperatur
0,0 °C kl
-17,7 °C kl 21:02
Medelvind
NNE 0,9 m/s kl 01:50
E 0,0 m/s kl 05:10
Max vind
ENE 2,7 m/s kl 05:50
--- 0,0 m/s kl 22:02
Lufttryck
1021,6 hPa kl 06:10
0,0 hPa kl
Luftfuktighet
92 % kl 04:50
% kl

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2023-12-02 06:03 -11,2 -11,2 -12,3 ENE 0,4 2,7 91 0,0 1021,5
2023-12-02 05:03 -11,4 -11,4 -12,6 E 0,4 1,8 91 0,0 1021,3
2023-12-02 04:03 -12,2 -12,2 -13,4 NNW 0,0 1,8 91 0,0 1021,0
2023-12-02 03:03 -13,0 -13,0 -14,2 N 0,4 1,8 91 0,0 1020,7
2023-12-02 02:03 -13,8 -13,8 -15,1 NNW 0,0 1,8 90 0,0 1020,6
2023-12-02 01:03 -14,6 -14,6 -16,0 N 0,4 1,8 89 0,0 1020,3
2023-12-02 00:03 -14,8 -14,8 -16,2 N 0,4 1,8 89 0,0 1020,2
2023-12-01 23:02 -14,4 -14,4 -15,7 N 0,0 1,3 90 0,0 1020,2
2023-12-01 22:02 -16,4 -16,4 -18,0 --- 0,0 0,0 88 0,0 1020,2
2023-12-01 21:02 -17,4 -17,4 -19,0 N 0,0 0,4 88 0,0 1020,0
2023-12-01 20:01 -17,4 -17,4 -19,2 --- 0,0 0,4 86 0,0 1019,8
2023-12-01 19:01 -16,8 -16,8 -18,3 N 0,0 1,3 88 0,0 1019,4
2023-12-01 18:01 -15,5 -15,5 -16,9 WNW 0,4 0,9 89 0,0 1019,3
2023-12-01 17:00 -16,6 -16,6 -18,1 NNE 0,0 0,9 88 0,0 1019,0
2023-12-01 16:00 -15,8 -15,8 -17,5 NNE 0,0 0,4 87 0,0 1019,0
2023-12-01 15:00 -16,1 -16,1 -17,4 NNE 0,0 0,9 89 0,0 1019,2
2023-12-01 14:00 -15,6 -15,6 -17,1 NNE 0,0 0,4 88 0,0 1018,8
2023-12-01 13:00 -14,7 -14,7 -16,3 NNE 0,0 0,9 88 0,0 1019,0
2023-12-01 12:00 -13,9 -13,9 -15,4 NNE 0,0 0,9 88 0,0 1018,9
2023-12-01 11:00 -13,2 -13,2 -14,5 NNE 0,0 0,4 90 0,0 1018,6
2023-12-01 10:00 -13,9 -13,9 -15,3 --- 0,0 0,0 89 0,0 1018,9
2023-12-01 09:00 -14,6 -14,6 -16,2 --- 0,0 0,0 88 0,0 1018,9
2023-12-01 08:00 -14,1 -14,1 -15,9 --- 0,0 0,4 86 0,0 1019,0
2023-12-01 07:00 -15,0 -15,0 -16,5 NNE 0,0 0,4 88 0,0 1019,1

© Vilhelmina kommun

Denna sida var senast uppdaterad 2023-12-02 klockan 09:01.