Väderobservationer från senaste dygnet
vid Vilhelmina Skidstadio

Lat: 64,4°N, Long: 16,4°E, 378 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 02:30 (UTC+1)
Temperatur
4,3 °C kl 13:40
-7,8 °C kl 02:30
Medelvind
WSW 5,4 m/s kl 12:40
0,0 m/s kl
Max vind
W 13,0 m/s kl 12:30
0,0 m/s kl
Lufttryck
1009,1 hPa kl 02:30
0,0 hPa kl
Luftfuktighet
91 % kl 05:50
% kl

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-03-16 02:03 -7,7 -10,2 -11,2 W 1,3 4,5 76 0,0 1009,1
2025-03-16 01:03 -7,4 -9,8 -11,9 WSW 1,3 5,8 70 0,0 1008,5
2025-03-16 00:03 -6,9 -8,2 -11,3 W 0,9 5,8 71 0,0 1008,3
2025-03-15 23:03 -6,2 -8,6 -11,2 WNW 1,3 6,3 68 0,0 1007,8
2025-03-15 22:03 -5,5 -8,6 -9,8 WSW 1,8 6,7 72 0,0 1006,6
2025-03-15 21:02 -4,7 -6,8 -10,1 NNW 1,3 7,2 66 0,0 1006,0
2025-03-15 20:02 -3,3 -5,9 -8,2 N 1,8 7,2 69 0,0 1005,3
2025-03-15 19:02 -2,1 -3,9 -5,9 NNW 1,3 6,7 75 0,0 1003,6
2025-03-15 18:02 -0,9 -2,6 -5,2 WSW 1,3 6,3 73 0,0 1001,4
2025-03-15 17:02 0,2 -1,2 -4,8 W 1,3 6,7 69 0,0 1000,6
2025-03-15 16:02 1,4 -1,1 -3,2 W 2,2 8,5 71 0,0 999,9
2025-03-15 15:02 2,6 0,8 -2,2 SW 1,8 6,3 71 0,0 999,4
2025-03-15 14:02 3,6 1,1 -0,8 WSW 2,7 10,7 73 0,0 999,1
2025-03-15 13:02 3,7 -0,1 -0,7 W 4,5 13,0 73 0,0 998,8
2025-03-15 12:01 2,2 -1,6 0,4 W 4,0 11,2 88 0,0 998,9
2025-03-15 11:01 2,7 -0,7 0,0 W 3,6 10,7 82 0,0 999,1
2025-03-15 10:01 2,8 -1,2 -0,2 W 4,5 12,5 81 0,0 998,9
2025-03-15 09:01 1,3 -2,9 -0,9 W 4,5 9,8 85 0,0 999,7
2025-03-15 08:01 0,1 -3,5 -1,6 W 3,1 7,2 88 0,0 1000,5
2025-03-15 07:01 -1,4 -6,1 -2,9 W 4,0 8,5 90 0,0 1001,4
2025-03-15 06:00 -2,3 -6,3 -3,7 WSW 3,1 7,6 90 0,0 1001,8
2025-03-15 05:00 -1,7 -3,4 -3,4 WSW 1,3 8,5 88 0,0 1003,0
2025-03-15 04:00 -3,5 -5,4 -4,9 W 1,3 5,8 90 0,0 1003,8
2025-03-15 03:00 -2,7 -5,9 -4,7 SW 2,2 8,9 86 0,0 1004,6

© Vilhelmina kommun

Denna sida var senast uppdaterad 2025-03-16 klockan 03:31.