Månadssammanställning för februari 2018

Vilhelmina kommunhus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -9.7  -5.9    0:05 -13.7   23:55  28.0   0.0   0.0   4.0  13.0   12:35     E
 2 -13.7 -12.2   23:35 -15.9    3:30  32.0   0.0   0.0   1.9   6.7    2:05     N
 3 -13.3  -9.9   13:55 -17.6    9:00  31.6   0.0   0.0   1.4   6.7    0:10     N
 4 -14.2 -11.5    4:15 -20.1   22:25  32.5   0.0   0.0   0.3   3.1    5:10     N
 5 -19.1 -14.8   23:50 -25.5    5:20  37.3   0.0   0.0   0.0   1.8    5:40     N
 6 -13.3 -10.9   14:25 -16.1   18:45  31.6   0.0   0.0   0.8   4.0   16:25     N
 7 -15.3 -13.0    0:05 -18.9   19:35  33.6   0.0   0.0   0.5   4.0    3:45     E
 8 -13.3 -10.3   17:50 -16.1    7:00  31.6   0.0   0.0   0.6   3.6   16:20    SE
 9  -5.9  -1.6   17:30 -11.2    0:05  24.3   0.0   0.0   0.8   6.7   19:50   SSW
10  -4.4  -3.1    0:05  -4.9   11:10  22.7   0.0   0.0   2.3   9.4   22:25   SSW
11  -4.3  -3.4   12:20  -6.7   23:40  22.6   0.0   0.0   2.3   8.9    1:15     S
12  -6.7  -5.8   23:10  -7.6    6:00  25.0   0.0   0.0   2.2   6.3    0:45    SE
13  -4.6  -3.2   12:30  -6.0    0:15  22.7   0.0   0.0   1.6   5.4    8:15     E
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -10.6°C
Högsta temperatur  -1.6°C den  9/2 kl 17:30
Lägsta temperatur -25.5°C den  5/2 kl  5:20
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/2
Medelvind  1.5 m/s
Högsta vindhastighet 13.0 m/s den  1/2 kl 12:35
Dominerande vindrikting   N

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2018-02-13 klockan 23:59.
© 2018, Vilhelmina kommun