Månadssammanställning för februari 2016

Vilhelmina kommunhus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -7.1  -3.2   15:55  -9.9    5:20  25.4   0.0   0.0   1.3   6.7   13:35   SSE
 2 -12.5  -9.6    0:05 -17.6   22:45  30.8   0.0   0.0   0.6   4.5   10:20    NW
 3 -18.6 -12.8   23:25 -22.9    7:15  36.9   0.0   0.0   0.0   0.9   20:15     E
 4  -7.0  -1.7   16:35 -14.9    1:45  25.3   0.0   0.0   0.9   5.8   16:45     N
 5  -8.7  -3.1    0:55 -14.1    9:05  27.0   0.0   0.0   1.0   5.8    0:55    NW
 6  -5.4  -1.9   16:45 -10.8    0:10  23.8   0.0   0.0   0.8   4.0    9:05    SE
 7  -1.2   2.8   20:50  -5.4    2:20  19.5   0.0   0.0   1.5  10.3   21:10   SSE
 8   1.6   2.9    1:50   0.3   19:45  16.7   0.0   2.4   3.0  11.2    4:35    SW
 9   0.4   0.9   10:25   0.2   19:25  17.8   0.0   3.0   1.5   6.3    0:30   SSE
10   0.4   0.8   11:55  -1.3   23:55  17.9   0.0   1.4   0.5   3.6   21:55   SSW
11  -3.6  -1.3    0:05  -5.8   19:45  21.9   0.0   0.0   2.1   6.7    2:35   NNW
12  -5.4  -4.1    0:25  -6.1    7:40  23.8   0.0   0.0   3.5  14.8   21:30     N
13  -5.1  -3.7   18:10  -5.9    0:45  23.3   0.0   0.0   2.1  10.7    0:30   ENE
14  -7.0  -5.8    0:05 -12.1   00:00  25.3   0.0   0.0   1.3   6.7    0:10   NNW
15 -12.7  -7.2   16:25 -20.1    8:45  31.0   0.0   0.0   1.0   5.4   19:15    NW
16  -7.7  -3.7   13:55 -12.4    7:20  26.0   0.0   0.0   0.8   3.6   22:35    NW
17  -5.2  -2.7   16:50  -8.1    0:50  23.5   0.0   0.0   0.8   4.0    2:35     S
18  -5.7  -4.1   21:25  -9.3    8:50  24.0   0.0   0.0   1.3   8.5   22:20     S
19  -7.6  -4.6    0:05 -12.1   23:10  25.9   0.0   0.0   0.8   5.8    1:20   WSW
20  -4.8  -1.5   14:45 -12.5    0:45  23.1   0.0   0.0   3.0  12.1   14:40    SE
21  -2.0  -1.1   11:15  -2.7   23:15  20.3   0.0   0.0   2.5   8.0    0:25    SE
22  -2.4  -1.2   13:10  -3.3   23:25  20.7   0.0   0.0   1.2   4.0   14:05     E
23  -4.3  -2.4   14:25  -7.5    8:30  22.6   0.0   0.0   2.2   7.2   14:00    NW
24  -1.6   0.8   12:00  -6.4   23:35  19.8   0.0   0.4   2.7   8.9    2:25    NW
25  -9.1  -6.0    0:05 -15.4   23:45  27.3   0.0   0.0   0.9   6.7    3:10     N
26 -14.6  -6.9   14:35 -20.9    7:20  32.9   0.0   0.0   0.8   4.9   13:45   NNW
27 -11.9  -4.3   20:00 -21.5    1:25  30.2   0.0   0.0   0.6   3.1   18:50    SE
28  -7.2  -0.7   15:15 -12.7    9:05  25.5   0.0   0.0   0.8   4.5   19:20   NNW
29  -5.3   1.1   14:50 -13.0    0:50  23.6   0.0   0.0   1.4   8.0   14:20   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -6.2°C
Högsta temperatur   2.9°C den  8/2 kl  1:50
Lägsta temperatur -22.9°C den  3/2 kl  7:15
Nederbörd   7.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.00 mm den 09/2
Medelvind  1.4 m/s
Högsta vindhastighet 14.8 m/s den 12/2 kl 21:30
Dominerande vindrikting NNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2016-02-29 klockan 23:59.
© 2012, Vilhelmina kommun