Månadssammanställning för oktober 2015

Vilhelmina kommunhus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.8   9.6    5:50   5.3   18:10  10.5   0.0   1.2   4.6  16.5    8:35   WNW
 2   7.7   9.8    3:30   3.9   23:35  10.6   0.0   2.2   7.6  24.6   15:20   WNW
 3   5.0   7.0   15:05   1.9    7:25  13.3   0.0   0.0   2.1  10.3   23:15     W
 4   6.2   7.8   14:25   2.7   00:00  12.1   0.0   0.0   4.4  15.2   13:15     W
 5   2.3   7.1   14:30  -1.8   23:35  16.0   0.0   0.0   0.9   4.0   10:30     N
 6   1.2   4.9   12:30  -3.5    6:25  17.1   0.0   0.0   1.3   7.2   20:40   ESE
 7   3.2   5.9   13:50   0.7    6:40  15.1   0.0   0.0   1.9   9.4   11:25     S
 8   3.3   5.2   12:00   1.2    5:30  15.0   0.0   0.0   1.4   8.5   16:30     S
 9   2.6   4.1   13:10   1.4   23:40  15.7   0.0   0.0   1.6   7.2   13:15    SE
10   2.3   5.1   14:05   0.1   00:00  16.0   0.0   0.0   0.3   3.6    0:50     S
11   1.6   6.5   14:20  -2.4    6:50  16.7   0.0   0.2   0.2   1.8    4:40   WNW
12  -0.4   1.6   13:30  -1.9   23:00  18.7   0.0   0.2   0.1   1.8   20:50   WNW
13   0.9   6.8   15:45  -2.9    3:55  17.4   0.0   0.2   0.8   7.2   17:35   WNW
14   5.6   8.8   14:25   1.4    1:45  12.7   0.0   0.0   1.2   8.5   12:35   WNW
15   5.8   8.4   23:05   2.2    6:40  12.4   0.0   0.0   2.6  14.3   23:15     W
16   7.5   8.8   20:20   5.8    3:10  10.8   0.0   0.0   3.8  13.4   00:00     W
17   8.1   9.2   13:55   5.9   23:10  10.3   0.0   0.0   3.4  11.6    1:15   WNW
18   5.4  11.0   15:40   1.2   23:05  12.8   0.0   0.0   1.1   5.4   10:35    NW
19  -0.4   1.5    0:05  -1.9   23:35  18.7   0.0   0.2   0.2   2.2   12:15     N
20  -0.2   2.2   14:25  -4.1    6:20  18.5   0.0   0.2   0.7   4.9   19:20     N
21   2.1   3.9   21:45   0.4    3:00  16.2   0.0   1.8   1.8   8.9   15:25   SSE
22   5.3   6.6    5:00   2.4    0:20  13.0   0.0   5.0   1.3   9.4    4:55   SSW
23   5.2   8.3   13:20  -0.4   23:25  13.2   0.0   1.2   2.0  12.1   13:00    NW
24   1.7   3.5   13:45  -0.8    5:55  16.6   0.0   0.2   1.0   4.0   19:35    SE
25   4.4   6.2   14:30   2.2   23:20  13.9   0.0   5.4   1.8   8.5   20:20   WNW
26   2.8   7.2   21:35  -0.4    7:35  15.5   0.0   0.4   2.2  10.3   22:00    NW
27  -1.3   2.8    0:05  -6.3   00:00  19.6   0.0   0.0   1.3   7.2    2:55     N
28  -3.6  -0.7   13:45  -6.7    2:35  21.8   0.0   0.0   0.7   4.0    9:35    SE
29  -2.5   1.5   14:40  -5.3   23:10  20.8   0.0   0.0   0.4   3.6   11:20   NNW
30  -0.3   2.3   00:00  -4.2    0:05  18.6   0.0   0.2   1.0   7.2   12:50   SSW
31   3.4   5.3   23:50   2.2    0:05  14.9   0.0   3.0   1.5   8.0    5:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   3.0°C
Högsta temperatur  11.0°C den 18/10 kl 15:40
Lägsta temperatur  -6.7°C den 28/10 kl  2:35
Nederbörd  21.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  15 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.41 mm den 25/10
Medelvind  1.8 m/s
Högsta vindhastighet 24.6 m/s den  2/10 kl 15:20
Dominerande vindrikting WNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2015-10-31 klockan 23:59.
© 2012, Vilhelmina kommun