Månadssammanställning för september 2015

Vilhelmina kommunhus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.0  14.3   15:40   6.6    3:45   8.3   0.0   0.0   1.1   5.4   16:30     E
 2  10.7  14.7   13:55   6.3   23:30   7.6   0.0   0.0   1.0   6.3   11:45     E
 3   8.9  16.2   16:35   3.4    6:00   9.4   0.0   0.0   0.6   3.6   12:10     W
 4   9.2  15.4   12:00   3.1    5:00   9.1   0.0   0.2   1.0   7.2   15:05   SSW
 5   9.3  13.0   13:10   6.3    5:30   9.0   0.0   0.0   1.4   5.8   19:15    NW
 6   8.3  12.5   15:05   4.7   23:45  10.0   0.0   0.4   2.4   8.0   14:55   NNW
 7   6.5  12.6   14:20   2.2    4:15  11.8   0.0   0.2   1.7  10.7   17:10   NNW
 8   8.7  13.6   16:50   3.8    5:20   9.6   0.0   0.0   1.9   7.6   14:00   NNW
 9  10.3  16.0   14:50   4.9    5:55   7.9   0.0   0.0   1.3   5.4   12:30    NW
10  11.9  21.1   17:50   3.9    6:00   6.7   0.3   0.0   0.6   2.7   12:30     N
11  11.3  19.6   15:30   3.1    5:10   7.1   0.1   0.0   0.4   3.6   12:10    NW
12  11.1  15.3   14:40   7.7    1:05   7.2   0.0   0.0   0.9   6.7    8:40     S
13  11.4  14.3   16:20   8.8    6:40   6.9   0.0   0.0   1.5   7.2   15:00   SSE
14  12.3  14.9   13:35  11.0    5:10   6.0   0.0   0.0   1.5   8.0   13:20   SSE
15  12.2  15.6   12:25   9.7    4:25   6.1   0.0   0.2   2.0   8.5   12:15    SE
16  11.1  15.2   14:00   9.6    1:10   7.3   0.0   9.4   1.3   7.2   13:00    SE
17  10.7  12.0   23:35   9.3    1:05   7.6   0.0  12.4   1.9  11.6   18:20    SE
18  12.4  14.1   13:15  10.8   23:45   5.8   0.0   1.4   1.7   9.4   21:10    SE
19  10.6  12.5   12:40   9.3   19:45   7.7   0.0   2.8   4.6  13.4   16:35   WNW
20  10.1  12.2   14:00   8.5    2:15   8.2   0.0   1.4   2.6  10.3    5:50    NW
21   8.8  10.9   13:25   7.0    6:10   9.5   0.0   1.2   1.4   6.3   11:50     E
22   8.4  10.4   12:20   7.2    4:10   9.9   0.0   4.6   0.7   4.9    1:55     E
23   8.9  11.4   15:25   7.2    4:15   9.4   0.0   5.0   1.0   6.3   14:25    SW
24  10.3  13.0   13:10   8.8    1:45   8.0   0.0   0.2   1.0   5.8   12:45   SSE
25   9.0  10.7    8:35   6.1   23:50   9.3   0.0   9.2   1.9   9.8   15:15   WSW
26   7.9  10.8   13:45   4.9    5:05  10.4   0.0   0.0   3.2  13.4   16:20   WNW
27   8.7  11.4   13:10   5.1   00:00   9.6   0.0   0.0   2.5  10.3   13:45   NNW
28   7.0  12.6   15:05   2.5    4:45  11.3   0.0   0.0   0.8   4.0    0:35   WNW
29   9.1  13.7   15:05   5.1    2:30   9.2   0.0   0.2   2.3  17.0   21:00     S
30   8.6  10.3   15:05   6.7   21:00   9.3   0.0   0.0   4.7  13.0   12:30     W
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   9.8°C
Högsta temperatur  21.1°C den 10/9 kl 17:50
Lägsta temperatur   2.2°C den  7/9 kl  4:15
Nederbörd  48.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 12.4 mm den 17/9
Medelvind  1.7 m/s
Högsta vindhastighet 17.0 m/s den 29/9 kl 21:00
Dominerande vindrikting NNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2015-09-30 klockan 23:59.
© 2012, Vilhelmina kommun