Månadssammanställning för januari 2015

Vilhelmina kommunhus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.4   4.9    2:20   0.8   00:00  14.9   0.0   0.0   2.9  12.1   19:00     W
 2  -0.2   0.9    1:15  -2.4   15:50  18.5   0.0   0.0   1.8   8.0   23:35   NNW
 3  -1.7   0.7    1:55  -5.4   23:40  20.0   0.0   0.0   3.6  11.6    2:55   NNW
 4  -5.7  -3.8   13:05  -9.2   20:05  23.9   0.0   0.0   1.7   5.4    1:35   NNW
 5  -7.3  -5.6   23:40 -10.1    3:10  25.6   0.0   0.0   1.3   4.0   17:10    SE
 6  -3.8  -2.3   23:55  -6.2    3:55  22.1   0.0   0.0   2.0   7.2   17:25   SSW
 7  -2.4  -0.2   13:05  -7.2   22:10  20.7   0.0   0.0   1.3   6.7    2:20   SSE
 8  -4.1  -2.6   13:50  -7.1    1:30  22.4   0.0   0.0   0.6   4.9    5:50   SSE
 9  -9.2  -4.7    0:35 -14.3   10:05  27.5   0.0   0.0   0.2   2.2   22:05   NNW
10  -9.8  -5.3    0:35 -13.1   22:45  28.1   0.0   0.0   2.2  11.6   17:50     E
11 -14.9 -12.9    0:05 -17.9   00:00  33.3   0.0   0.0   2.5  10.7    2:10   ENE
12 -21.1 -16.3   21:25 -26.4   10:15  39.4   0.0   0.0   1.0   7.2   22:00     E
13 -12.2  -6.5   23:55 -16.7    1:10  30.5   0.0   0.0   1.2   5.8   14:35     E
14  -8.5  -6.5    3:05 -11.0   00:00  26.8   0.0   0.0   0.2   2.7    9:35   SSE
15 -10.2  -1.9   00:00 -14.7   13:55  28.5   0.0   0.0   0.7   6.7   21:55   SSE
16  -1.3  -0.7   23:35  -1.9    0:05  19.6   0.0   0.0   1.3   6.3    1:00   SSE
17  -6.7  -0.4    2:05 -13.3   19:10  25.0   0.0   0.0   0.1   1.8   23:35   WNW
18  -6.7  -3.9   15:15 -11.6    0:05  25.0   0.0   0.0   1.0   6.7   22:50    NW
19 -11.5  -8.1    0:05 -13.1   00:00  29.8   0.0   0.0   1.5   6.7    1:45     E
20 -15.7 -13.1    0:05 -20.7   16:25  34.0   0.0   0.0   0.6   4.5    0:20    NW
21 -12.5 -11.3   13:05 -14.3    0:05  30.8   0.0   0.0   0.4   2.7   13:55    NW
22 -14.5 -10.3    3:45 -21.8   22:35  32.8   0.0   0.0   0.2   1.8    0:55    NW
23 -21.3 -19.7   23:15 -23.7    5:05  39.6   0.0   0.0   0.5   2.7   16:10    NW
24 -15.1 -11.2   00:00 -20.2    0:05  33.4   0.0   0.0   0.2   1.8    8:05    NW
25 -13.9  -8.5   23:35 -19.2    9:30  32.2   0.0   0.0   0.0   1.3   14:00   NNW
26  -5.2  -3.9   12:45  -8.5    0:05  23.5   0.0   0.0   0.4   2.7    8:10   SSE
27  -5.4  -2.6   00:00  -7.4    1:10  23.7   0.0   0.0   0.6   4.5   23:30     S
28  -0.9  -0.2    5:35  -2.6    0:05  19.3   0.0   0.0   1.0   8.5    1:05   SSE
29  -1.1  -0.3    8:45  -2.9   11:20  19.4   0.0   0.0   3.5  12.1   16:55   ESE
30  -2.1  -0.9    3:10  -3.6   17:10  20.4   0.0   0.0   2.3   8.0    0:10    SE
31  -5.4  -2.6    0:40  -8.5   22:50  23.5   0.0   0.0   2.9  10.3   23:10     E
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -8.0°C
Högsta temperatur   4.9°C den  1/1 kl  2:20
Lägsta temperatur -26.4°C den 12/1 kl 10:15
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/1
Medelvind  1.3 m/s
Högsta vindhastighet 12.1 m/s den  1/1 kl 19:00
Dominerande vindrikting  NW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2015-01-31 klockan 23:59.
© 2012, Vilhelmina kommun