Månadssammanställning för oktober 2014

Vilhelmina kommunhus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.6   9.1   16:35   0.3    0:50  13.7   0.0   0.0   1.0   5.8   14:15   SSE
 2   7.4  10.5   15:30   3.2   00:00  10.9   0.0   1.0   2.2   8.5   10:45   WNW
 3   6.2   9.2   10:55   0.9    4:50  12.1   0.0   0.0   1.6   7.6   11:05     S
 4   8.2   9.7   16:25   6.5    5:40  10.1   0.0   0.0   0.8   6.3   23:50    SE
 5   9.7  10.6   12:00   9.0   22:40   8.6   0.0   0.2   1.9   8.5   20:20     S
 6   7.0   9.1    0:05   3.8   23:45  11.3   0.0   0.0   1.4   9.4   11:10   SSE
 7   3.3   5.3   12:50   2.0   21:55  15.0   0.0   0.2   1.7   7.2   23:50    SE
 8   3.4   4.7   12:40   2.5   18:15  14.9   0.0   1.2   4.6  16.1   23:15     E
 9   1.5   3.2    2:00  -0.3   23:40  16.8   0.0   2.4   3.8  13.9    4:10     E
10  -0.1   0.6   11:40  -0.7   23:55  18.4   0.0   0.2   1.9   7.2   17:05     E
11   0.1   0.7   14:30  -0.7    0:05  18.2   0.0   0.0   1.1   6.3    0:05   ENE
12   0.4   1.2   11:55  -0.2   22:20  17.9   0.0   0.8   1.0   4.9   11:05     E
13   1.2   2.5   21:45  -0.2    0:10  17.2   0.0   3.0   0.3   3.6   14:00   WSW
14   0.7   3.1   14:20  -2.9   23:55  17.6   0.0   0.0   1.2   4.9    6:20     E
15  -3.1  -1.4   15:10  -5.4    3:35  21.4   0.0   0.0   0.4   3.1    4:45     E
16  -2.2  -0.1   14:45  -4.4    7:00  20.5   0.0   0.0   0.2   2.2    8:00   SSE
17  -2.5   2.2   15:05  -5.3    6:05  20.8   0.0   0.2   0.4   2.2    6:10     W
18  -3.9  -2.5   14:50  -6.6    3:55  22.3   0.0   0.0   0.7   4.5   23:05    SE
19  -2.4  -1.2   15:20  -4.0    6:05  20.7   0.0   0.0   2.2   7.2    3:00   ENE
20  -1.3  -0.4   14:00  -2.1    1:15  19.6   0.0   0.0   1.7   5.8    8:10     E
21  -1.4  -0.3    6:35  -2.6   20:30  19.7   0.0   0.0   2.8   8.5   21:00    SE
22  -2.7  -0.6   23:50  -3.8    5:00  21.0   0.0   0.0   3.0  10.3   23:50    SE
23  -0.2   0.6    9:40  -1.1    5:20  18.5   0.0   0.0   3.7  14.3   10:30   SSW
24   2.0   4.2   23:55   0.1    0:05  16.3   0.0  11.2   1.9   8.9   10:40   SSE
25   6.1   9.1   14:25   4.2    0:05  12.2   0.0   0.8   1.3   5.4    5:20     W
26   5.3   9.0   14:05   3.8    2:15  13.0   0.0   1.8   2.2  13.9   16:20     S
27   5.1   8.2    2:45   0.9   23:50  13.3   0.0   0.8   4.8  16.5    6:20     W
28   3.9   5.7   14:00   0.9    0:05  14.4   0.0   5.4   0.9   9.4   23:45   WNW
29   3.1   4.9    0:10   1.2    8:00  15.2   0.0   0.2   3.9  13.0   22:20     W
30   2.9   5.1   12:40   1.4   00:00  15.4   0.0   0.0   4.9  12.5    0:10   WNW
31  -0.5   3.8   13:40  -5.1   23:00  18.6   0.0   0.0   0.8   6.7    0:25    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   2.0°C
Högsta temperatur  10.6°C den  5/10 kl 12:00
Lägsta temperatur  -6.6°C den 18/10 kl  3:55
Nederbörd  29.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  15 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 11.2 mm den 24/10
Medelvind  1.9 m/s
Högsta vindhastighet 16.5 m/s den 27/10 kl  6:20
Dominerande vindrikting   E

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2014-10-31 klockan 23:59.
© 2012, Vilhelmina kommun