Månadssammanställning för januari 2014

Vilhelmina kommunhus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -2.4   0.0   22:40  -3.6   14:55  20.7   0.0   0.0   0.7   5.4   23:55     E
 2  -0.6   0.5   19:25  -1.6    8:55  18.9   0.0   0.0   1.3   7.2   22:25     S
 3   0.2   0.6   23:15  -0.3    1:05  18.1   0.0   0.0   2.1   6.7    6:20   SSE
 4   0.8   1.2   11:25   0.3   23:55  17.5   0.0   5.2   1.7   7.6    6:10   SSE
 5  -0.3   0.5    1:00  -1.3   20:55  18.7   0.0   0.0   0.6   3.6    1:50     S
 6  -1.0   0.1   23:45  -2.1    8:15  19.3   0.0   0.0   1.5   5.8   16:35    SE
 7   0.2   1.2   22:40  -1.0    9:10  18.1   0.0   0.0   0.8   4.5    0:05   SSE
 8   0.1   1.4    1:45  -1.9   00:00  18.2   0.0   2.2   0.5   2.7    0:10    NW
 9  -5.7  -1.9    0:05 -10.4   23:55  24.0   0.0   0.0   1.9   9.4   20:15     E
10 -13.2 -10.4    0:05 -14.2   17:00  31.5   0.0   0.0   3.0   9.4    4:50   ENE
11 -15.5 -14.1    0:05 -17.6   21:50  33.8   0.0   0.0   2.5   8.9    9:40   ENE
12 -14.5 -11.7   21:50 -17.4   11:10  32.8   0.0   0.0   1.7   7.2    0:10     N
13 -16.2 -12.2    0:05 -19.5   20:50  34.5   0.0   0.0   1.2   7.6    0:05    NW
14 -20.8 -16.2    0:40 -24.2   19:05  39.1   0.0   0.0   0.1   2.2    0:05   NNW
15 -24.2 -20.3   00:00 -28.6    8:40  42.5   0.0   0.0   0.1   2.2   16:40   NNW
16 -16.8 -14.6   18:10 -20.3    0:05  35.1   0.0   0.0   0.3   3.6   10:40     E
17 -18.2 -16.3   22:55 -21.7   10:05  36.5   0.0   0.0   0.3   2.7   22:10     E
18 -17.4 -16.3    0:25 -19.2   23:40  35.8   0.0   0.0   1.0   4.0    8:30     E
19 -22.2 -13.9   23:55 -26.7   11:30  40.4   0.0   0.0   0.0   0.9    2:55     W
20 -10.1  -8.3   17:10 -14.0    0:25  28.4   0.0   0.0   1.1   8.5   15:35   WSW
21  -9.3  -8.7    0:05 -10.3   14:45  27.7   0.0   0.0   1.1   4.9   21:40   ESE
22  -8.7  -7.7    5:10  -9.8   23:55  27.0   0.0   0.0   1.7   8.9    6:15   WSW
23 -13.1  -9.8    0:05 -17.0   23:55  31.4   0.0   0.0   1.6   8.9    0:45   WSW
24 -17.3 -15.1   13:15 -19.0    9:15  35.6   0.0   0.0   0.7   2.7   13:10   SSE
25 -12.0  -9.4   17:55 -16.7    0:05  30.3   0.0   0.0   1.8   9.4   21:15    SW
26 -10.7  -8.9   23:40 -11.8    8:05  29.0   0.0   0.0   2.4  12.1   10:25    SW
27  -9.7  -6.3    8:35 -15.3   23:45  28.0   0.0   0.0   2.1   8.5   10:35    SE
28 -16.4  -9.9   23:40 -23.7    7:00  34.7   0.0   0.0   1.2   6.7   18:15     N
29  -7.2  -6.3    5:40 -10.7    0:05  25.5   0.0   0.0   1.8   7.6   17:55    SW
30  -7.8  -7.2   22:15  -8.6    8:35  26.1   0.0   0.0   1.5   7.2    0:35   SSE
31  -8.7  -6.3    2:45 -10.6   19:45  26.9   0.0   0.0   2.7   7.2   17:20    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -10.3°C
Högsta temperatur   1.4°C den  8/1 kl  1:45
Lägsta temperatur -28.6°C den 15/1 kl  8:40
Nederbörd   7.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.21 mm den 04/1
Medelvind  1.3 m/s
Högsta vindhastighet 12.1 m/s den 26/1 kl 10:25
Dominerande vindrikting  SE

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2014-01-31 klockan 23:59.
© 2012, Vilhelmina kommun