Månadssammanställning för december 2013
Vilhelmina kommunhus
Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 -3.9 -2.3 14:15 -6.1 21:55 12.8 0.0 0.0 0.1 1.3 21:50 NW
24 -2.4 2.5 23:55 -6.8 5:30 20.8 0.0 0.2 1.5 6.7 13:45 SE
25 1.9 3.6 7:45 0.4 00:00 16.4 0.0 16.6 2.8 11.6 7:35 S
26 0.8 2.2 3:20 -1.1 00:00 17.5 0.0 2.0 2.2 10.3 3:15 SW
27 -3.2 -0.8 00:00 -5.3 12:55 21.5 0.0 0.0 1.3 5.8 1:35 SE
28 1.0 2.3 20:55 -0.9 0:05 17.3 0.0 1.6 2.8 8.5 4:40 SW
29 1.6 2.8 13:55 0.3 9:10 16.7 0.0 0.0 2.3 11.2 14:55 WSW
30 -1.1 1.3 0:45 -5.1 22:50 19.4 0.0 0.0 1.4 5.8 12:10 WNW
31 -2.8 0.2 16:55 -6.7 2:10 21.0 0.0 0.0 1.0 3.6 10:10 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -0.9°C
Högsta temperatur 3.6°C den 25/12 kl 7:45
Lägsta temperatur -6.8°C den 24/12 kl 5:30
Nederbörd 20.4 mm
Antal dagar med nederbörd: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 16.6 mm den 25/12
Medelvind 1.7 m/s
Högsta vindhastighet 11.6 m/s den 25/12 kl 7:35
Dominerande vindrikting SE
[ Tillbaka ]
Sidan skapad 2013-12-31 klockan 23:59.
© 2012, Vilhelmina kommun
|