Månadssammanställning för Februari 2004

Vilhelmina kommun kanslihus

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 -18.4 -10.9    0:05 -25.7   20:15  36.9   0.0   0.0   0.7   4.9    0:20   SSW
 2 -15.6  -3.8   23:50 -26.8    3:30  34.0   0.0   0.0   0.8   7.6   23:35   SSE
 3  -3.9  -3.1   14:45  -6.3    6:35  21.9   0.0   0.0   1.3   7.2    0:10     N
 4  -2.1   2.2   16:10  -5.5   00:00  19.3   0.0   0.0   2.0   9.4   20:40     N
 5  -5.2  -4.1   11:00  -6.9   00:00  22.1   0.0   0.0   1.3   4.9    0:10     N
 6  -9.8  -6.8    0:30 -19.9   23:40  28.2   0.0   0.0   0.5   4.5    1:05     S
 7 -19.6 -15.7    0:25 -23.9    8:25  38.0   0.0   0.0   0.4   3.1    4:00   SSW
 8 -19.1 -15.5   17:00 -23.6    5:40  37.5   0.0   0.0   0.5   3.1   22:55   SSE
 9 -15.2  -9.6   13:40 -24.6    1:45  33.6   0.0   0.0   0.9   4.5    7:55     S
10 -18.8 -12.7    0:40 -25.5    8:35  36.3   0.0   0.0   0.6   7.6   18:50     S
11 -21.9 -14.3   23:55 -30.1    7:30  39.9   0.0   0.0   0.8   2.7   18:56     N
12  -8.7   0.3   23:40 -14.5    0:06  27.1   0.0   0.0   1.3   5.4    4:56     N
13   3.1   5.1   14:00  -0.1    0:06  15.3   0.0   0.0   5.8  19.7   16:50   SSE
14   1.0   2.4   19:50  -1.7    6:50  17.4   0.0   0.0   2.9  14.3    0:56     S
15   1.3   4.4   12:56  -3.4   22:26  17.1   0.0   0.0   2.1   9.4   13:06     S
16  -0.4   3.9   15:30  -5.7    3:40  18.8   0.0   0.0   1.9   9.8   16:46   SSE
17  -0.9   1.6    0:06  -3.3   19:36  19.3   0.0   0.0   2.1   5.8   14:30     S
18  -3.3   0.5   14:56  -7.2    8:56  21.6   0.0   0.0   1.5   7.2   19:07     S
19   0.7   4.5   21:56  -5.5    3:00  17.7   0.0   0.0   3.9  15.6   19:17   SSE
20   4.6   6.5   11:17   3.3   21:27  13.7   0.0   0.0   7.4  22.8   20:20   SSE
21   2.1   4.4    5:00  -2.1   23:57  16.2   0.0   0.0   7.1  23.2    1:07    SE
22  -4.6  -1.1   15:07 -10.8   22:50  23.0   0.0   0.0   2.4  11.2    0:07     S
23  -9.8  -3.2   14:05 -17.0    8:27  28.2   0.0   0.0   0.9   5.4   14:55   SSE
24  -6.2  -3.7   14:55 -10.7    1:55  24.5   0.0   0.0   2.6   8.0   16:35     N
25  -4.5  -3.1    9:40  -7.8   23:40  22.8   0.0   0.0   4.2   8.9   17:50    NW
26  -9.4  -7.6    0:20 -10.2   23:55  27.7   0.0   0.0   2.9   8.9    6:25   WNW
27 -12.4  -8.5   16:15 -18.2   00:00  30.7   0.0   0.0   0.8   4.5    0:05   SSE
28 -15.0  -8.1   15:35 -20.7    3:25  33.3   0.0   0.0   0.4   2.2    5:20     N
29 -11.2   0.4   22:10 -23.8    3:05  29.4   0.0   0.0   2.5  13.9   19:35     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    -7.7   6.5    20   -30.1    11   751.5   0.0   0.0   2.2  23.2    21       S
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0: 17
Min <=   0.0: 28
Min <= -18.0: 11
Max Rain: 0.00 ON 04-02-01
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration