Månadssammanställning för Januari 2004

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -9.6  -7.9   13:50 -13.8    3:11  28.0   0.0   0.0   1.9   8.0   20:55     N
 2 -11.9  -8.1    0:07 -15.7   22:30  30.2   0.0   0.0   1.5   6.3    3:35     N
 3 -13.5 -11.8   13:12 -15.8    0:25  31.8   0.0   0.0   0.6   3.1    0:05     N
 4 -13.9 -12.5   13:00 -15.6   19:45  32.3   0.0   0.0   0.4   2.2    3:05     S
 5 -16.8 -13.6    1:50 -20.4   17:12  35.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 6 -12.1  -5.1   17:05 -19.3    0:05  30.4   0.0   0.0   0.8   5.8   18:25   NNE
 7  -4.6  -3.8   18:00  -6.1   23:50  22.9   0.0   0.0   2.1   7.6   13:35   ENE
 8  -8.2  -4.7    4:15 -10.4   21:30  26.5   0.0   0.0   0.6   3.1    0:05   SSE
 9  -6.4  -3.3   23:35  -9.2    0:05  24.7   0.0   0.0   0.1   3.6   14:50     E
10  -4.3  -2.8    8:35  -7.9   23:45  22.6   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11  -5.4  -3.2   23:05  -8.0    1:05  23.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12  -3.4  -2.1    1:30  -6.3   00:00  21.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13  -7.3  -6.3    0:05  -7.8    7:20   7.9   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14
15
16 -20.4 -16.2   13:50 -23.8   22:55  16.3   0.0   0.0   0.0   0.9   14:05     S
17 -18.0  -6.1   00:00 -25.0    3:05  36.5   0.0   0.0   0.1   3.6   23:55   NNW
18  -8.7  -3.7    5:50 -15.8   18:55  26.8   0.0   0.0   1.1   5.8    4:25     S
19  -9.9  -8.6    0:01 -11.9   23:25  28.5   0.0   0.0   1.2   7.2    7:10    NW
20 -14.0 -11.7    1:20 -22.0   00:00  32.5   0.0   0.0   1.7   6.3    3:55   WNW
21 -25.6 -21.9    0:06 -29.5   23:07  44.2   0.0   0.0   1.1   4.9    6:35     S
22 -24.3 -15.6   20:00 -32.1    2:55  42.9   0.0   0.0   0.7   3.1   22:50     N
23 -14.8 -13.0   21:35 -17.0    9:40  33.3   0.0   0.0   1.0   3.6   11:00     N
24  -7.7  -0.3   23:00 -14.7    5:07  26.1   0.0   0.0   1.1   6.7   21:40     N
25  -2.4  -0.3    0:07  -5.7   23:55  20.7   0.0   0.0   2.9   9.4    2:45   ENE
26  -8.2  -5.7    0:05  -9.0   15:50  26.6   0.0   0.0   0.5   5.8    0:40   ENE
27  -9.3  -8.2   13:45 -11.3    8:50  27.7   0.0   0.0   0.5   4.9   12:00     N
28  -7.4  -5.6   23:35  -9.7    0:15  25.8   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
29  -7.8  -5.6    0:10  -9.4   23:55  26.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30 -13.0  -9.3    0:05 -16.3   19:35  31.4   0.0   0.0   0.6   4.0   23:50     N
31  -8.8  -7.3   10:35 -12.8    0:55  27.2   0.0   0.0   3.7  13.9   13:15   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
   -11.0  -0.3    24   -32.1    22   810.6   0.0   0.0   0.8  13.9    31       N
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0: 29
Min <=   0.0: 29
Min <= -18.0:  7
Max Rain: 0.00 ON 04-01-01
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration