Månadssammanställning för December 2003

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.7   2.6   11:30  -0.4   23:25  16.6   0.0   0.0   1.1   8.0   13:36   ESE
 2  -4.1   0.7    1:20  -8.1   23:35  22.1   0.0   0.0   0.4   3.1    8:35     N
 3  -7.2  -3.8   20:55  -9.8    7:15  25.6   0.0   0.0   0.2   1.8   14:15   NNE
 4   0.4   4.1   12:40  -4.4    0:05  17.9   0.0   0.0   5.8  20.6   13:05     S
 5  -3.2  -0.8    2:50  -4.8   15:55  21.5   0.0   0.0   3.6  11.2    2:10     S
 6  -5.8  -1.6   00:00  -9.2   15:35  24.2   0.0   0.0   2.5  10.3    0:50    SW
 7   2.4   5.7   11:20  -2.2    0:25  16.0   0.0   0.0   8.4  27.7   11:40     S
 8  -0.8   0.8    0:40  -3.4   20:05  19.2   0.0   0.0   4.3  17.0    1:40     S
 9  -3.4  -0.6   23:05  -7.2    3:25  21.8   0.0   0.0   1.5   4.9   19:50     N
10  -0.2   4.5   23:50  -1.9    4:35  18.6   0.0   0.0   0.1  10.3   00:00   ESE
11  -0.8   4.6    0:20  -4.2   23:05  19.2   0.0   0.0   4.9  13.9   14:20    SE
12  -4.4  -3.6    7:05  -7.3   22:50  22.3   0.0   0.0   6.2  16.1    1:50   SSE
13  -6.4  -1.3   00:00 -11.5    7:00  22.6   0.0   0.0   2.9  13.0   15:10     N
14  -1.5  -0.7    8:00  -3.7   00:00  18.6   0.0   0.0   2.2   9.4   20:30   NNE
15  -5.6  -3.6    0:05  -8.2   23:25  23.8   0.0   0.0   1.9   5.4   16:30   SSW
16 -11.4  -7.6    0:30 -16.4   14:15  29.9   0.0   0.0   1.7   5.8    1:50     N
17  -9.4  -7.2    8:25 -13.9   18:00  27.8   0.0   0.0   1.3   6.3    1:10   NNE
18  -4.7   2.6   22:45 -10.7    0:50  23.0   0.0   0.0   1.9  10.7   20:35   ESE
19   0.3   3.2    1:50  -6.9   00:00  18.0   0.0   0.0   3.5  14.8    5:30    SE
20 -13.8  -6.9    0:05 -18.9   16:55  31.9   0.0   0.0   0.6   4.0    0:50     N
21 -14.4  -9.1    5:00 -22.7   00:00  32.8   0.0   0.0   1.7   8.5   11:40    NW
22 -26.5 -22.3    0:26 -29.7   23:10  44.9   0.0   0.0   0.2   2.7    1:36     S
23 -28.4 -23.2   23:40 -31.8    4:50  46.9   0.0   0.0   0.2   1.8    5:00     S
24 -10.3   0.2   00:00 -23.7    0:06  28.7   0.0   0.0   1.0   8.0   22:46     N
25   0.5   1.8    7:40  -1.1   19:36  17.8   0.0   0.0   6.0  19.2    7:00    SE
26  -2.6   0.3    1:40  -7.9   23:10  21.0   0.0   0.0   2.0   9.4    8:06     N
27  -3.6   0.2   18:16  -8.7    3:37  22.0   0.0   0.0   2.0   8.5    7:56     N
28  -5.9  -1.8    3:20  -7.6   13:07  24.3   0.0   0.0   2.6  10.7   23:30   SSE
29  -9.8  -4.9    4:00 -16.6   17:47  28.2   0.0   0.0   1.2  10.3    0:07     N
30  -2.8  -1.5   11:17  -7.9    0:17  21.2   0.0   0.0   6.0  21.0    6:37   SSE
31  -6.4  -1.9    1:30 -12.3   19:00  24.8   0.0   0.0   1.5   7.2    0:07     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    -6.1   5.7     7   -31.8    23   753.5   0.0   0.0   2.6  27.7     7       S
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0: 18
Min <=   0.0: 31
Min <= -18.0:  5
Max Rain: 0.00 ON 03-12-01
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration