Månadssammanställning för November 2003

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.3   1.5   23:00  -0.7    2:00  18.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2   1.1   2.4   23:30   0.6   14:30  17.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3   2.6   3.9   16:00   1.2    7:00  15.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 4   2.8   4.6   15:30   1.4   22:30  15.4   0.0   0.0   1.0   8.5   21:00     S
 5   0.6   2.3   23:30  -0.8    4:30  17.7   0.0   0.0   1.4   6.3    2:00     N
 6   2.6   6.3   00:00   0.7   10:00  15.8   0.0   0.0   1.8  11.2   22:00     N
 7   4.5   8.3   15:30  -2.5   00:00  13.8   0.0   0.0   2.5  17.0    4:00   SSE
 8  -4.0  -1.6   14:30  -5.8    9:00  22.3   0.0   0.0   0.1   2.7    1:30   NNE
 9  -5.9  -2.1   14:30  -8.2    9:00  24.2   0.0   0.0   0.0   1.3    9:30   ESE
10  -5.2  -2.9   11:30  -8.7    3:00  23.5   0.0   0.0   0.7   3.1   11:30     N
11  -6.0  -4.5   00:00  -7.3   11:00  24.3   0.0   0.0   0.1   2.7    0:30   ESE
12  -6.6  -4.5   13:30  -8.4   00:00  36.9   0.0   0.0   0.0   1.3   14:30     N
13  -6.9  -4.4   17:00  -8.8    7:00  38.4   0.0   0.0   0.0   1.8   16:30   ESE
14  -4.7  -2.1   00:00  -6.1    0:30  24.9   0.0   0.0   0.0   1.3    2:00   NNW
15  -2.8  -1.7   20:00  -5.4    1:00  22.9   0.0   0.0   0.0   0.9    2:00     E
16  -1.2  -0.3   13:30  -2.2   00:00  21.1   0.0   0.0   0.0   0.9   23:30    SW
17  -6.6  -2.2    0:30 -10.2   23:30  24.5   0.0   0.0   0.1   1.3    0:30    SW
18 -12.3  -9.9    0:15 -14.2   19:05  30.8   0.0   0.0   0.0   0.9    0:30     S
19  -6.2  -4.8   12:45 -12.6    0:05  24.6   0.0   0.0   0.0   0.4    1:35   NNW
20  -6.7  -4.7   12:00 -12.1   23:40  25.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
21 -13.9  -9.9    0:20 -17.2   19:00  32.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22  -7.0  -5.4   22:00 -13.4    0:05  24.9   0.0   0.0   0.0   0.4   20:50   NNE
23  -5.5  -4.8   10:35  -6.7   00:00  22.3   0.0   0.0   0.0   0.9    2:05   ENE
24  -9.8  -6.6    0:15 -16.9   23:40  25.9   0.0   0.0   0.4   3.1    7:30    SW
25 -14.2  -5.1   00:00 -19.3    4:50  32.4   0.0   0.0   0.0   0.9    9:10     S
26  -2.4  -1.2    8:10  -5.1    0:05  20.8   0.0   0.0   0.6   3.1   20:20   NNW
27  -2.3  -1.7   23:45  -3.1    0:05  20.6   0.0   0.0   0.3   3.1    1:00     N
28  -0.9   0.1    8:00  -2.4   00:00  19.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
29  -3.3  -1.2   23:50  -4.8    8:20  21.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30   0.7   1.5   22:25  -1.2    0:05  17.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
    -4.0   8.3     7   -19.3    25   694.6   0.0   0.0   0.3  17.0     7       N
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0: 21
Min <=   0.0: 26
Min <= -18.0:  1
Max Rain: 0.00 ON 03-11-01
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration