Månadssammanställning för Oktober 2003

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20  -5.2  -4.6   22:00  -5.6   23:00   2.4   0.0   0.0   1.4   5.4   00:00    NW
21  -5.3  -2.4   15:00  -8.1   00:00  23.6   0.0   0.0   2.2   8.0    5:00    NW
22  -7.6  -2.9   16:00 -10.4    9:00  25.9   0.0   0.0   0.8   3.6    2:30   SSW
23  -4.9   0.5   00:00 -10.3    5:30  23.2   0.0   0.0   1.7   8.5   16:00     N
24  -1.0   1.2   18:30  -3.6    9:00  19.3   0.0   0.0   1.8   9.8   20:30    SW
25  -3.2  -0.3   15:00  -5.6   23:30  21.5   0.0   0.0   3.3   9.8    1:30    SW
26  -5.8  -1.4   16:00  -9.6    9:00  24.1   0.0   0.0   1.4   7.6    4:30     S
27  -0.1   7.0   20:30  -7.9    0:30  18.4   0.0   0.0   4.2  17.4   21:30   ESE
28   3.7   5.7    1:00   1.6   00:00  14.6   0.0   0.0   7.2  18.3   15:30   SSE
29   1.4   3.6   13:00  -2.2   00:00  16.8   0.0   0.0   3.0  14.3    1:30    SE
30  -1.3   0.7   18:30  -3.4    7:30  19.6   0.0   0.0   0.4   2.7   19:00   NNW
31   0.3   1.4   15:00  -0.8    7:30  18.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
    -2.4   7.0    27   -10.4    22   227.5   0.0   0.0   2.3  18.3    28     SSE
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  5
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 03-10-01
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration