Månadssammanställning för januari 2003

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1
 2 -17.8 -15.1    7:40 -21.1   23:45   0.0   0.0  0.00   0.7   3.1    7:40   SSW
 3 -19.3 -14.3   14:05 -25.6   24:00   0.0   0.0  0.00   0.7   2.7   12:15   SSW
 4 -26.3 -22.2   16:35 -30.2    9:25  44.5   0.0  0.00   0.3   2.2   23:05   NNE
 5 -27.0 -24.1    3:40 -32.7   24:00  46.7   0.0  0.00   0.2   1.8    0:20     S
 6 -23.2 -16.8   21:45 -32.9    1:10  43.2   0.0  0.00   0.0   1.3    4:45     S
 7  -9.9  -2.4   24:00 -17.2    4:40  28.1   0.0  0.00   0.3   3.1   13:15   WNW
 8  -1.4   1.1   11:10  -4.0    5:05  19.7   0.0  0.00   1.7   9.8   12:00   SSW
 9  -8.5  -2.9    0:20 -15.6   23:00  27.5   0.0  0.00   1.9   9.8   11:30   SSW
10 -22.4 -13.9    0:05 -28.9   10:50  39.7   0.0  0.00   0.8   4.9   24:00     N
11  -7.0  -1.8   17:05 -14.9    0:05  26.6   0.0  0.00   2.3   9.4   20:30   SSW
12  -5.7   2.4   21:50 -13.3    8:10  23.7   0.0  0.00   2.4  15.2   21:45     N
13  -9.9  -4.0    1:55 -17.1   16:40  28.8   0.0  0.00   2.0   8.0    4:45     N
14  -9.8  -6.4   10:15 -15.0   24:00  29.0   0.0  0.00   2.1   8.5   15:20     N
15  -8.7   1.2   22:40 -20.2    4:00  27.8   0.0  0.00   2.7  15.6   22:45     N
16  -3.2   0.3    2:50  -6.4   10:45  21.3   0.0  0.00   3.9  14.3   14:05     S
17  -2.8   2.6   23:40  -5.4    0:05  19.7   0.0  0.00   1.9  10.7   22:55     E
18   0.1   2.9    0:45  -3.7   24:00  18.6   0.0  0.00   2.1  10.3    1:10    SE
19  -8.7  -0.8    0:55 -21.3   23:10  29.3   0.0  0.00   3.2  14.8    1:10   SSW
20 -16.1 -12.5   16:20 -23.1    0:45  36.1   0.0  0.00   2.3  10.7   11:30   NNW
21 -12.6 -10.9   23:50 -13.7    6:45  30.6   0.0  0.00   1.5   5.8    1:20   SSW
22 -11.5  -9.1   21:15 -14.5    6:15  30.1   0.0  0.00   0.9   4.5   23:15     S
23  -9.5  -7.6   14:10 -13.7   10:30  28.9   0.0  0.00   1.3   7.2   14:50     S
24  -7.2   2.1   23:55 -12.6    4:45  23.6   0.0  0.00   3.4  14.8   23:50     E
25  -2.8   2.4    0:35  -6.6   11:05  20.4   0.0  0.00   3.1  17.0    0:25     N
26  -6.1  -4.2    1:55  -8.1   18:20  24.4   0.0  0.00   1.1   8.5   19:40    NW
27 -10.1  -5.1    1:00 -13.6   11:05  27.6   0.0  0.00   1.3   5.4   18:10     N
28 -10.7  -9.6   11:00 -12.9   24:00  29.5   0.0  0.00   2.4   5.8    5:10   NNW
29 -14.3 -12.6   12:10 -21.8   23:50  35.5   0.0  0.00   1.0   5.4    1:45   SSW
30 -24.1 -19.1   14:15 -28.1    7:55  41.9   0.0  0.00   0.6   2.7    6:50   SSW
31 -28.1 -24.3    1:40 -34.2    9:10  47.5   0.0  0.00   0.3   2.7    7:50   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -12.1°C
Högsta temperatur   2.9°C den 18/1 kl  0:45
Lägsta temperatur -34.2°C den 31/1 kl  9:10
Nederbörd  0.00 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/1
Medelvind  1.6 m/s
Högsta vindhastighet 17.0 m/s den 25/1 kl  0:25
Dominerande vindrikting SSW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2003-01-31 klockan 23:59.
© 2002, Vilhelmina Kommun