Månadssammanställning för december 2002

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -5.0  -4.8   11:50  -5.4   23:50  23.4   0.0  0.00   2.7   8.9   17:25    NE
 2  -6.5  -5.2    0:05  -7.2   18:00  24.5   0.0  0.00   1.8   6.7    6:15     N
 3  -4.6  -0.8   23:55  -6.8    0:10  22.2   0.0  0.00   1.8   5.4   23:55     N
 4  -2.3  -0.7    1:45  -4.6   23:45  21.0   0.0  0.00   2.3   8.9   20:50     E
 5  -6.3  -4.4    0:40  -7.8    6:50  24.4   0.0  0.00   1.9   7.2    4:20     N
 6  -5.3  -4.6    4:05  -6.4   23:45  23.9   0.0  0.00   1.2   4.0    3:55     E
 7  -7.2  -6.4    0:20  -8.1    6:10  25.6   0.0  0.00   2.3   7.6   20:10    SE
 8 -11.4  -7.9    0:05 -15.9   22:05  30.3   0.0  0.00   0.8   4.5    0:50   SSE
 9 -10.4  -3.8   11:55 -15.7    0:05  28.1   0.0  0.00   0.1   1.3   10:20   SSW
10 -10.7  -6.2   14:00 -15.3    1:30  29.1   0.0  0.00   0.1   1.8    3:20     N
11   0.7   4.4   14:15  -7.6    1:20  19.9   0.0  0.00   4.9  18.8   15:00     S
12   0.6   3.6    1:45  -9.4   23:50  21.3   0.0  0.00   2.4  13.0    1:40     S
13  -8.7  -6.1   16:05 -12.3    8:30  27.5   0.0  0.00   0.1   2.2    0:45   NNE
14  -6.9  -3.8   14:40 -13.4   23:05  26.9   0.0  0.00   0.3   2.7    9:25     N
15 -15.5 -12.2    0:55 -17.3    9:25  33.1   0.0  0.00   0.1   1.3    0:55   NNW
16 -11.0  -9.1   23:25 -14.6    0:05  30.1   0.0  0.00   0.1   1.3    7:05    NE
17  -6.9  -3.4   22:05  -9.2    0:05  24.6   0.0  0.00   0.9   8.0   21:50    NE
18  -5.3  -3.8   24:00  -7.7   15:35  24.1   0.0  0.00   2.4   8.5   22:45   SSW
19   1.9   3.9    5:15  -3.7    0:10  18.2   0.0  0.00   3.9  15.6    5:20     S
20  -6.5   2.2    0:05 -15.2   23:30  24.8   0.0  0.00   3.7  19.7    9:25    SE
21 -17.2 -12.3    0:10 -21.3    5:55  35.2   0.0  0.00   0.9   4.5   15:45   SSW
22 -22.1 -17.2    0:15 -25.5   22:25  39.7   0.0  0.00   0.5   2.2    3:40   SSW
23 -26.9 -23.4    0:30 -29.4   19:30  44.8   0.0  0.00   0.3   2.2   13:15     S
24 -27.1 -19.2   23:55 -30.4    7:10  43.1   0.0  0.00   0.2   1.8    0:30     S
25 -21.9 -18.7   14:30 -25.3    3:40  40.3   0.0  0.00   0.5   2.7   12:15     S
26 -17.5 -14.2   23:50 -20.6    1:35  35.8   0.0  0.00   0.3   2.2   17:10     S
27 -11.3  -9.2   18:40 -14.2    0:10  30.1   0.0  0.00   0.7   3.6   19:05     N
28 -12.0 -10.5    0:05 -13.1   24:00  30.1   0.0  0.00   1.9   5.4   10:05     N
29 -17.7 -13.0    0:05 -21.7   23:50  35.7   0.0  0.00   2.0   5.4    5:20   NNW
30 -25.5 -19.3   23:50 -29.3   10:10  42.6   0.0  0.00   0.9   4.5    0:20   SSW
31 -17.6 -14.6   17:50 -23.7    0:30  37.5   0.0  0.00   0.8   4.5   19:20     N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -11.1°C
Högsta temperatur   4.4°C den 11/12 kl 14:15
Lägsta temperatur -30.4°C den 24/12 kl  7:10
Nederbörd  0.00 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/12
Medelvind  1.4 m/s
Högsta vindhastighet 19.7 m/s den 20/12 kl  9:25
Dominerande vindrikting   N


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2002-12-31 klockan 00:00.
© 2002, Vilhelmina Kommun