Månadssammanställning för oktober 2002

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.4   3.6   24:00   3.3   23:00   0.0   0.0  0.00   2.8   5.4   23:00   SSW
 2   5.2   9.4   16:00   0.6    5:30  13.3   0.0  0.00   2.1   9.4   14:00   SSW
 3   2.7   5.3   15:00  -2.3   24:00  16.8   0.0  0.00   1.2   5.8   14:30     N
 4  -1.6   0.6   15:30  -4.6    4:00  20.3   0.0  0.00   1.7   7.6   16:00    NW
 5  -2.8  -0.8   15:00  -5.2    6:00  21.3   0.0  0.00   1.8   8.0    8:30   NNW
 6  -1.4   0.6   23:00  -3.1    7:30  19.6   0.0  0.00   1.9   8.0   14:30    NW
 7   0.0   0.8   14:30  -0.8   22:00  18.3   0.0  0.00   1.9   6.7   16:00   NNW
 8   1.3   3.8   16:00  -1.3    5:30  17.1   0.0  0.00   1.1   5.8   12:30    NW
 9   2.9   4.7   13:00   1.1    6:30  15.4   0.0  0.00   1.9   8.9   13:30    NW
10   3.1   5.2   13:30   1.4   23:00  15.1   0.0  0.00   2.9   8.5   13:30    NW
11   1.2   2.7   14:00   0.4   16:30  16.8   0.0  0.00   1.6   6.7   11:30    NW
12   1.4   2.6   13:30   0.5    7:00  16.8   0.0  0.00   1.5   6.3   19:00   NNW
13   1.0   2.6   13:30  -0.2   24:00  17.2   0.0  0.00   1.5   5.4    7:00     N
14  -0.3   0.2   11:30  -0.7   22:00  18.6   0.0  0.00   1.7   5.8   20:30     N
15  -0.6   0.1   15:00  -1.5   24:00  19.0   0.0  0.00   2.1   6.7    4:00   NNW
16  -1.6   0.8   12:55  -5.0    7:00  20.4   0.0  0.00   2.2  10.3   18:40   NNW
17  -4.6  -3.2   13:20  -7.2   23:30  23.5   0.0  0.00   1.0   4.5    1:00    NW
18  -6.1  -2.2   13:20  -9.3    3:05  24.1   0.0  0.00   1.6   7.2   19:30    SE
19  -6.0  -3.2   16:05 -10.9    8:00  25.4   0.0  0.00   0.8   4.0   16:50     N
20  -3.5  -1.9   14:00  -4.7    5:05  21.6   0.0  0.00   0.9   4.5   17:15   NNE
21  -4.0  -3.4   10:30  -4.7    5:15  22.4   0.0  0.00   1.2   4.5   10:05     N
22  -2.6  -1.4   12:35  -3.8    0:30  20.9   0.0  0.00   1.7   7.2   14:15     N
23  -3.2  -2.8   23:30  -4.1    8:10  21.8   0.0  0.00   3.4  12.1   20:20     N
24  -2.7  -2.1   23:20  -3.3    6:50  21.1   0.0  0.00   3.3   9.8    0:55     N
25  -0.1   1.5   22:35  -2.2    0:05  18.7   0.0  0.00   2.1   8.5   10:10     N
26   2.1   4.3    9:00   0.4    2:55  16.0   0.0  0.00   2.6  11.6    8:10     N
27   0.5   1.2   12:45   0.2   23:50  17.6   0.0  0.00   0.5   3.1   13:20     N
28   0.4   3.2   13:40  -2.2    8:15  17.9   0.0  0.00   1.6   8.0   20:05   SSE
29   1.3   3.4   12:15  -3.0   23:55  18.1   0.0  0.00   2.8  11.6    5:20   SSE
30  -1.8  -0.7   13:30  -4.7    1:25  21.0   0.0  0.00   0.9   5.4    7:20   NNW
31  -2.2  -1.0   17:45  -3.4    3:45  20.5   0.0  0.00   3.4  10.7   20:05     N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -0.6°C
Högsta temperatur   9.4°C den  2/10 kl 16:00
Lägsta temperatur -10.9°C den 19/10 kl  8:00
Nederbörd  0.00 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/10
Medelvind  1.9 m/s
Högsta vindhastighet 12.1 m/s den 23/10 kl 20:20
Dominerande vindrikting   N


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2002-10-31 klockan 23:59.
© 2002, Vilhelmina Kommun