Väderobservationer från senaste dygnet
vid Vilhelmina Kommun Torget 6

Lat: 64,4°N, Long: 16,4°E, 378 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 07:20 (UTC+1)
Temperatur
-21,3 °C kl 07:20
-27,7 °C kl 00:30
Medelvind
ESE 1,3 m/s kl 01:35
--- 0,0 m/s kl 07:20
Max vind
ESE 2,2 m/s kl 01:30
--- 0,0 m/s kl 07:20
Lufttryck
995,7 hPa kl 02:25
994,7 hPa kl 06:10
Luftfuktighet
86 % kl 07:20
81 % kl 01:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
1930-01-16 07:00 -21,3 -21,3 -23,1 --- 0,0 1,3 86 0,0 995,0
1930-01-16 06:00 -22,1 -22,0 -23,9 N 0,0 1,3 85 0,0 994,9
1930-01-16 05:00 -21,7 -21,7 -23,4 N 0,0 0,9 86 0,0 995,0
1930-01-16 04:00 -22,8 -22,7 -24,5 N 0,0 1,8 86 0,0 995,3
1930-01-16 03:00 -23,6 -23,8 -25,5 N 0,4 1,8 84 0,0 995,6
1930-01-16 02:00 -24,9 -24,8 -26,9 --- 0,0 2,2 83 0,0 995,5
1930-01-16 01:00 -26,9 -30,1 -29,2 NNW 0,9 1,3 81 0,0 995,7
1930-01-16 00:00 -26,8 -27,2 -28,9 NNW 0,4 0,9 82 0,0 995,5
1930-01-15 23:00 -27,6 -27,5 -29,8 NNW 0,0 0,9 81 0,0 995,4
1930-01-15 22:00 -26,8 -26,7 -29,1 --- 0,0 1,3 81 0,0 995,4
1930-01-15 21:00 -25,2 -25,5 -27,1 NNW 0,4 1,3 84 0,0 995,3
1930-01-15 20:00 -23,8 -23,8 -25,8 --- 0,0 0,4 84 0,0 995,2
1930-01-15 19:00 -23,3 -23,2 -25,2 NNW 0,0 1,3 84 0,0 995,1
1930-01-15 18:00 -21,8 -21,7 -23,6 NNW 0,0 1,3 85 0,0 994,9
1930-01-15 17:00 -21,9 -22,1 -23,7 NNW 0,4 0,9 85 0,0 994,7
1930-01-15 16:00 -21,1 -21,0 -22,8 --- 0,0 1,3 86 0,0 994,4
1930-01-15 15:00 -20,5 -20,4 -22,2 NNW 0,0 2,2 86 0,0 994,0
1930-01-15 14:00 -20,3 -22,9 -22,1 NNW 0,9 1,8 86 0,0 993,9
1930-01-15 13:00 -19,0 -19,0 -20,8 NNW 0,4 2,2 86 0,0 994,0
1930-01-15 12:00 -20,1 -22,6 -21,8 NW 0,9 2,2 86 0,0 993,9
1930-01-15 11:00 -20,4 -24,6 -22,2 NW 1,3 2,2 86 0,0 993,7
1930-01-15 10:00 -20,4 -24,5 -22,1 NW 1,3 2,7 86 0,0 993,5
1930-01-15 09:00 -20,4 -24,6 -22,2 NW 1,3 2,2 86 0,0 993,1
1930-01-15 08:00 -20,0 -20,1 -21,7 NW 0,4 2,7 86 0,0 993,0

© Vilhelmina kommun

Denna sida var senast uppdaterad 2024-01-25 klockan 08:30.