Månadssammanställning för juli 2009

Vilhelmina kansli

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.3  25.7   16:30  15.3    0:30   0.8   2.8   0.0   1.3   7.6   18:00     S
 2  19.9  25.3   17:00  13.9    4:30   0.9   2.6   0.0   1.7   7.2   17:00     S
 3  18.2  22.0   17:00  14.5    7:00   0.9   0.7   0.0   1.3   6.3   19:30    NW
 4  14.3  18.1   17:00  11.0    5:00   4.0   0.0   0.0   2.2   9.4   17:30    NW
 5  12.9  17.4   12:30   8.0    4:00   5.4   0.0   0.0   1.0   6.3   17:00   NNW
 6  10.3  12.4   15:30   8.8    7:30   8.0   0.0   0.0   1.1   4.9   18:00     N
 7   8.6  10.7   20:00   6.6   00:00   9.7   0.0   0.0   2.7   9.4   11:30   NNW
 8  10.2  13.8   18:30   5.2    2:30   8.2   0.0   0.0   2.2   8.5   11:00   NNW
 9  12.6  16.8   17:30   8.1    4:30   5.7   0.0   0.0   3.8  13.9   18:00    NW
10  14.0  16.2   17:00  12.2   00:00   4.3   0.0   0.0   3.4  13.0   12:00     N
11  14.6  18.7   15:30  11.4    2:30   3.8   0.0   0.0   1.8   8.0    7:00    NE
12  14.1  21.1   14:00   9.8    4:00   4.3   0.1   0.0   0.9   8.0   18:00   NNE
13  13.2  17.7   16:30  10.2    2:30   5.1   0.0   0.0   0.9   4.5   21:30   NNE
14  14.8  21.5   17:30  12.0    3:00   3.7   0.2   0.0   1.2   8.0   19:30   NNE
15  15.2  21.2   13:00  10.4    5:30   3.2   0.2   0.0   0.6  10.3   13:30    NE
16  14.3  18.5   19:00  10.6    4:00   4.0   0.0   0.0   1.0   7.6   22:00   ESE
17  13.6  16.8   17:30   9.8   00:00   3.6   0.0   0.0   3.3  10.7   17:30    SW
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  14.2°C
Högsta temperatur  25.7°C den  1/7 kl 16:30
Lägsta temperatur   5.2°C den  8/7 kl  2:30
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/7
Medelvind  1.8 m/s
Högsta vindhastighet 13.9 m/s den  9/7 kl 18:00
Dominerande vindrikting  NW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2009-07-31 klockan 23:59.
© 2001, Vilhelmina kommun