Månadssammanställning för oktober 2007

Vilhelmina kansli

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.6  11.1   13:15   8.1   23:50   8.7   0.0   0.0   1.2   5.4   22:15     N
 2   8.0  11.0   11:45   6.4    6:05  10.3   0.0   0.0   1.7   8.0   14:10     S
 3   8.3  12.2   12:55   6.1    5:20   6.3   0.0   0.0   0.9   6.3   13:05   ESE
 4   9.2  13.9   13:30   5.5   20:55   5.8   0.0   0.0   0.7   4.5    0:45    SE
 5   7.0  12.1   15:05   3.3   23:50  10.1   0.0   0.0   0.5   3.1    5:10   SSW
 6   4.3   9.3   13:05   0.0    5:50  14.0   0.0   0.0   1.1   6.3   17:00    NE
 7   5.3   6.4   13:40   3.3   23:50  13.0   0.0   0.0   1.3   9.4   17:35    NE
 8   4.9   8.6   14:35   2.3   00:00  13.4   0.0   0.0   4.4  13.9   17:25   SSW
 9   3.3   6.3   12:30   0.8   00:00  15.0   0.0   0.0   3.7  13.0   18:15   SSW
10   1.2   4.2   13:15  -0.7    6:35  17.1   0.0   0.0   5.5  17.9   12:45   SSE
11  -0.1   2.1   12:25  -2.4   23:50  18.4   0.0   0.0   2.4  11.6    0:50   SSE
12  -0.4   3.6   12:45  -3.8    6:00  18.7   0.0   0.0   2.8  11.2   11:10    SW
13  -1.3   1.4   12:45  -5.3    5:15  19.6   0.0   0.0   1.6   8.0   15:10   SSW
14   3.8   6.7   21:40   0.3    0:05  14.5   0.0   0.0   1.1   4.9   18:45    NE
15   6.4  10.2   11:50   3.5   23:30  11.9   0.0   0.0   1.1   6.3   10:20     N
16   5.8   8.0   14:50   3.4    1:45  12.5   0.0   0.0   1.4   6.7   00:00    SW
17   5.3   7.5   13:15   3.9    6:20  13.0   0.0   0.0   4.6  16.5   13:40    SE
18   3.4   5.4    0:30   1.7    7:25  14.9   0.0   0.0   5.9  16.1    0:50   SSW
19   2.6   4.6   11:35  -0.1   23:15  15.8   0.0   0.0   2.4  10.3    1:00    SW
20   2.3   6.5   20:25  -0.3    1:05  16.0   0.0   0.0   1.4   6.7   13:25   ESE
21   7.0  11.6   13:45   4.7    7:25  11.3   0.0   0.0   0.7   4.9    0:05   NNE
22   5.9   7.3   12:40   3.7   23:20  12.4   0.0   0.0   1.3   5.8   10:35   NNE
23   3.7   4.7   13:40   2.6   23:35  11.9   0.0   0.0   1.0   4.5   22:20    NE
24   4.2   7.5   17:25   1.8    7:25  14.1   0.0   0.0   1.7  10.3   18:00    NE
25   4.8   8.2   14:20  -1.1   00:00  13.4   0.0   0.0   1.3   9.8    0:25     N
26   0.1   3.6   22:25  -1.9    6:40  18.2   0.0   0.0   1.5   4.9    5:50     N
27   2.7   5.4   23:35   0.2    7:40  15.6   0.0   0.0   2.0   9.4   10:50     N
28   7.4   9.4   19:20   5.4    0:10  10.8   0.0   0.0   3.7  13.4    7:55   ENE
29   5.0   8.9    0:25   1.8    9:40  13.3   0.0   0.0   1.8   8.5    0:05     E
30   2.6   3.9    0:05   0.6   19:15   8.0   0.0   0.0   1.4   8.0    7:15     N
31   0.1   1.6   23:50  -1.2    8:15   2.2   0.0   0.0   3.1  10.7   23:15     E
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   4.3°C
Högsta temperatur  13.9°C den  4/10 kl 13:30
Lägsta temperatur  -5.3°C den 13/10 kl  5:15
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/10
Medelvind  2.1 m/s
Högsta vindhastighet 17.9 m/s den 10/10 kl 12:45
Dominerande vindrikting   N


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-10-31 klockan 23:59.
© 2001, Vilhelmina kommun