Månadssammanställning för oktober 2006

Vilhelmina kansli

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.2   8.3   15:05   6.0    0:05   0.9   0.0   0.0   1.2   3.6   11:05   NNW
 2   8.5  11.4   14:05   6.1    6:05   0.9   0.0   0.0   0.4   1.8   17:00   NNW
 3   8.1   8.9   12:05   6.6   23:05   0.9   0.0   0.0   2.3   8.0   21:05   WNW
 4   4.9   6.3    0:05   3.5   00:00   0.6   0.0   0.0   2.0   6.7    0:05   WNW
 5   3.3   3.5    0:05   3.2    2:00   0.2   0.0   0.0   1.8   3.6    0:05   WSW
 6
 7   7.9  10.4   22:10   4.2    5:00   0.3   0.0   0.0   2.1   7.2   16:10   NNW
 8   9.1  11.3   13:10   5.6   23:10   0.8   0.0   0.0   2.5   8.5   20:05     S
 9   4.1   6.4   13:10   0.8   23:10   1.3   0.0   0.0   2.1   6.7   10:10   WNW
10   2.1   5.9   16:10   0.8   23:10   1.6   0.0   0.0   0.8   3.1    2:10   NNW
11   0.1   2.0   16:15  -1.7   00:00   6.5   0.0   0.0   0.1   1.8   17:00    NW
12  -0.8   2.8   15:30  -3.0    6:20  19.1   0.0   0.0   0.5   3.6   20:25    NW
13  -0.2   1.0   11:10  -1.3    2:00   5.5   0.0   0.0   0.4   3.1    0:35   NNE
14   9.1  10.4   12:15   7.6    6:05   0.3   0.0   0.0   1.8   5.4   11:15     S
15   9.4  10.6   15:15   8.5    7:15   0.7   0.0   0.0   1.3   8.5   23:15   ESE
16   9.7  10.8   11:05   9.0   18:15   0.8   0.0   0.0   5.0  11.2   21:05   ESE
17   4.7   9.2    0:15   1.8   23:15   1.1   0.0   0.0   4.4  11.6   12:15     S
18   1.7   4.6   14:15  -1.1    7:15   1.4   0.0   0.0   1.7   4.9    1:15   WNW
19  -0.6   0.9    0:15  -2.2   23:15   1.7   0.0   0.0   3.2   8.9   22:10    NW
20  -2.2  -1.6   21:15  -2.7    1:15   1.6   0.0   0.0   3.3   8.0    5:15    NW
21  -0.9  -0.3   16:15  -1.7    1:15   1.6   0.0   0.0   1.5   5.4    7:15    NW
22  -1.0  -0.4    0:15  -1.9   23:15   1.6   0.0   0.0   2.7   6.3   15:15   WNW
23  -3.1  -2.0    0:15  -4.1   23:15   1.8   0.0   0.0   3.0   7.6   20:15   WNW
24  -4.1  -3.2   14:15  -5.1   23:15   2.2   0.0   0.0   2.3   6.3    8:15   WNW
25  -3.8  -0.4   21:15  -6.8    9:15   2.2   0.0   0.0   1.3  10.7   21:15   WSW
26  -3.5  -0.8    0:15  -6.1   23:15   2.1   0.0   0.0   1.1   7.2    0:15    NW
27  -2.8  -1.6   23:15  -5.6    0:15   1.8   0.0   0.0   4.2  13.0   10:15   SSW
28  -2.9  -0.2   13:15  -8.4   23:15   1.9   0.0   0.0   1.7   6.3    8:15    SW
29 -10.8  -8.1    0:15 -16.4    9:15   2.5   0.0   0.0   0.4   1.8    0:15   NNW
30  -7.1  -2.6   14:15 -10.5    8:15   4.2   0.0   0.0   0.9   6.7   23:55   SSW
31  -7.1  -6.7    9:50  -8.8   22:15  13.3   0.0   0.0   3.5  12.1   23:25   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   1.3°C
Högsta temperatur  11.4°C den  2/10 kl 14:05
Lägsta temperatur -16.4°C den 29/10 kl  9:15
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/10
Medelvind  2.0 m/s
Högsta vindhastighet 13.0 m/s den 27/10 kl 10:15
Dominerande vindrikting  NW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2006-10-31 klockan 23:59.
© 2001, Vilhelmina kommun