Månadssammanställning för mars 2006

Vilhelmina kansli

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16   0.6   3.2   16:40  -3.9   23:00   7.7   0.0   0.0   1.3   4.9   18:25   SSW
17  -0.8   3.7   13:45  -8.0    6:50  19.1   0.0   0.0   2.1   9.4   21:25    SE
18   1.6   4.9   11:20  -2.6   22:45  16.7   0.0   0.0   5.1  16.5    6:15     S
19  -5.1  -1.2   14:40 -11.4   23:10  23.4   0.0   0.0   3.7  15.2    2:00   SSW
20  -9.9  -3.2   15:10 -17.7    6:10  28.3   0.0   0.0   1.2   5.8   17:10   SSW
21 -11.7  -4.5   13:30 -19.4    7:10  27.8   0.0   0.0   1.1   4.9   14:40     S
22 -12.6  -4.6   15:25 -20.6    6:35  16.4   0.0   0.0   1.0   3.1    0:25   SSE
23 -10.7  -3.9   15:25 -17.9    2:25  21.0   0.0   0.0   1.3   4.9   18:45    SE
24  -6.9   0.9   15:00 -17.5    5:40  24.4   0.0   0.0   2.5  11.6   16:10     S
25  -1.5   2.1   15:35  -6.2    0:50  19.8   0.0   0.0   3.3  13.0   12:40     S
26  -2.3   2.7   14:45  -6.3    6:05  20.6   0.0   0.0   1.7   6.3   18:30   NNW
27  -4.3  -2.8   15:05  -6.8    2:05  22.6   0.0   0.0   3.9   9.4   13:30   NNW
28  -5.0  -3.6    0:10  -5.7   23:45  23.3   0.0   0.0   4.1  10.3   19:35    NW
29  -7.1  -5.6    0:05  -8.1    6:10  25.4   0.0   0.0   4.2  11.2   12:35    NW
30  -7.9  -5.4   11:25 -10.4   23:35  26.2   0.0   0.0   3.2  10.7   13:55    NW
31  -8.0  -3.6   15:20 -13.5    5:40  25.2   0.0   0.0   2.8   8.0   22:30    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -5.7°C
Högsta temperatur   4.9°C den 18/3 kl 11:20
Lägsta temperatur -20.6°C den 22/3 kl  6:35
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/3
Medelvind  2.7 m/s
Högsta vindhastighet 16.5 m/s den 18/3 kl  6:15
Dominerande vindrikting  NW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2006-03-31 klockan 23:59.
© 2001, Vilhelmina kommun