Månadssammanställning för april 2005

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.9   8.4   16:20  -6.2    5:20  16.3   0.0   0.0   1.3   8.0   11:45   ESE
 2   4.2   6.8   13:16   1.0    5:10  14.0   0.0   0.0   3.8  17.0   11:45   SSE
 3   5.8   9.6   14:10   1.3    5:26  12.6   0.0   0.0   1.5  10.3    1:05   SSE
 4   6.1  11.4   15:46   0.1    7:56  12.3   0.0   0.0   1.7   8.0   21:16   NNE
 5   2.7   5.4    0:06   0.7    9:06  15.7   0.0   0.0   3.4  12.5   14:56    SE
 6   1.9   4.3   14:40  -0.6    5:26  16.5   0.0   0.0   4.6  15.6   16:30    SE
 7   2.1   4.0   17:50   0.3    4:26  16.3   0.0   0.0   2.3   7.2    7:20   NNE
 8   2.2   5.3   14:30   0.6   23:46  16.1   0.0   0.0   1.6   8.5   15:16   SSW
 9   0.3   3.3   13:20  -4.8   23:47  18.0   0.0   0.0   3.0   8.9   11:10     S
10   0.0   6.1   13:07  -6.6    3:16  18.3   0.0   0.0   2.5  14.3   15:17     N
11   0.2   3.8   14:17  -3.4   23:57  18.1   0.0   0.0   2.6  13.9   14:50   SSW
12   0.2   4.6   16:27  -3.7    0:47  18.2   0.0   0.0   1.3   4.9    4:37   NNE
13   2.6   7.7   15:10  -0.6    3:40  15.7   0.0   0.0   2.0   9.8   13:57     N
14   3.4   8.0   14:10  -2.2    4:27  14.9   0.0   0.0   2.2   9.8   12:17    SE
15   2.6   6.4   13:55  -1.8    4:25  15.8   0.0   0.0   1.9  10.7   14:45     S
16   3.1   8.3   13:25  -3.3    5:02  15.2   0.0   0.0   1.8   8.0   10:55     S
17   2.1   6.3   15:10  -1.9   23:35  16.2   0.0   0.0   2.5   9.4   17:02   NNW
18   0.8   6.4   17:05  -6.3    4:45  17.5   0.0   0.0   1.7   5.8   11:15   SSE
19  -0.9   2.2   13:55  -4.4   23:25  19.2   0.0   0.0   2.8   8.5   15:15    NW
20  -0.4   5.6   14:35  -7.2    4:55  18.7   0.0   0.0   2.8   8.5   14:45    SW
21   2.3   6.2   14:00  -1.2   23:55  16.1   0.0   0.0   3.0  12.1   12:45    NW
22   1.4   7.6   16:55  -5.2    4:45  17.0   0.0   0.0   2.0   5.4   12:10   SSE
23   0.5   4.8   14:50  -4.6    4:15  17.9   0.0   0.0   1.7   7.2   15:55     S
24   4.3   9.7   16:30  -0.7   22:00  14.1   0.0   0.0   1.5   5.8   12:40   SSE
25   5.1  12.8   15:30  -3.2    5:25  13.3   0.0   0.0   0.9   3.1    0:05     S
26   6.4  13.7   15:20  -2.2    4:25  11.9   0.0   0.0   1.1   6.3   13:25   ESE
27   6.5  14.2   13:45  -2.2    2:50  11.8   0.0   0.0   1.0   6.7   13:55     S
28   7.1  14.5   13:15  -0.9    5:30  11.3   0.0   0.0   1.1   7.2   13:55     S
29   7.4  13.3   15:30  -0.4    5:05  10.9   0.0   0.0   2.1   8.9   14:35     N
30   5.5   9.3   11:00   2.9    3:25  11.6   0.0   0.0   2.5  12.1   11:35     N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   2.9°C
Högsta temperatur  14.5°C den 28/4 kl 13:15
Lägsta temperatur  -7.2°C den 20/4 kl  4:55
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/4
Medelvind  2.1 m/s
Högsta vindhastighet 17.0 m/s den  2/4 kl 11:45
Dominerande vindrikting   S


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2005-04-30 klockan 23:59.
© 2003, Vilhelmina Kommun