Månadssammanställning för januari 2005

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -3.6   2.1    3:20  -8.2   23:45  21.9   0.0   0.0   2.2  10.7    1:20     N
 2  -1.8   0.2    9:15  -7.7    0:05  19.4   0.0   0.0   2.4   8.0    4:35   NNE
 3  -4.9  -2.7   18:15  -9.5    6:45  21.8   0.0   0.0   1.5   6.3   21:45   SSW
 4  -8.9  -4.4    0:50 -14.1    8:45  26.3   0.0   0.0   0.8   2.7    0:05     N
 5  -6.3  -3.7   13:00  -7.9    4:55  24.7   0.0   0.0   0.5   2.2   19:05     S
 6  -7.4  -5.9   00:00 -10.2   18:00  25.8   0.0   0.0   0.5   2.7    2:30     N
 7  -0.9   1.7   21:10  -6.0    1:05  19.3   0.0   0.0   3.0  13.0   21:10     E
 8  -3.5   1.2    1:50  -7.5   19:50  21.8   0.0   0.0   2.0  10.7    1:55     N
 9  -6.1  -4.1    1:10  -8.3   18:40  24.1   0.0   0.0   1.8  12.1    1:10   SSW
10  -4.6   2.2   23:51  -7.2    0:05  22.8   0.0   0.0   1.9  15.2   23:31     N
11   1.1   4.2    1:15  -2.2   22:41  17.2   0.0   0.0   5.6  23.7    1:15   SSE
12  -0.9   1.9   14:15  -4.2    3:25  19.2   0.0   0.0   2.7  10.3   14:35     N
13  -2.1   0.1    3:11  -5.9   23:45  20.4   0.0   0.0   2.1   7.6   20:51    SW
14  -5.8  -4.2    0:01  -6.9    0:35   1.3   0.0   0.0   2.0   4.0    0:35   SSW
15
16  -5.9  -1.2   23:31 -12.1    4:11  20.1   0.0   0.0   1.1   5.8   23:21     N
17  -0.3   1.6   23:42  -2.5    1:31  18.7   0.0   0.0   1.8   5.8   11:32     N
18   1.9   2.9    9:02   0.1   22:42  16.4   0.0   0.0   2.5  10.7    9:11   ENE
19  -1.3   0.2    0:02  -5.1   23:52  19.6   0.0   0.0   3.5  16.5   12:45     E
20  -4.0  -2.3   21:42  -5.3    2:02  22.3   0.0   0.0   2.4   6.7   18:55     N
21  -4.9  -2.6    2:06 -11.0   23:22  23.2   0.0   0.0   2.0   5.8   18:50   WSW
22 -12.3 -10.1   23:25 -14.7    8:10  30.6   0.0   0.0   0.4   3.6    0:02   SSW
23 -10.3  -6.2    8:20 -16.8   23:30  28.9   0.0   0.0   1.0   4.0   10:55   SSW
24 -10.7  -4.8   20:35 -17.0   10:07  29.2   0.0   0.0   1.3   5.4   16:00   SSW
25 -10.0  -5.2    0:10 -14.3   10:07  28.5   0.0   0.0   1.4   8.0   22:35   SSW
26  -5.8  -3.2   12:45  -9.5    9:10  24.2   0.0   0.0   1.0   5.8    0:30     S
27  -6.3  -4.7   23:45  -8.9    8:40  24.8   0.0   0.0   1.1   4.0   20:35   NNE
28  -5.4  -4.3    5:00  -7.0   00:00  23.8   0.0   0.0   1.6   5.8   13:20   ENE
29  -7.3  -2.4   00:00  -9.0   16:30  25.7   0.0   0.0   2.1   8.9   10:10     E
30   0.6   4.4   16:00  -2.9    1:25  17.7   0.0   0.0   6.0  21.0   18:00    SE
31  -1.8  -0.4   13:45  -3.1    0:55  20.0   0.0   0.0   3.7  15.2    2:35   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -4.7°C
Högsta temperatur   4.4°C den 30/1 kl 16:00
Lägsta temperatur -17.0°C den 24/1 kl 10:07
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/1
Medelvind  2.1 m/s
Högsta vindhastighet 23.7 m/s den 11/1 kl  1:15
Dominerande vindrikting   N


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2005-01-31 klockan 23:59.
© 2003, Vilhelmina Kommun