Månadssammanställning för mars 2003

Vilhelmina kommun kanslihus

Lat: 64,36° N Long: 16,44° E, Höjd över havet: 378 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -3.7  -1.7   13:45  -7.6   23:50  22.9   0.0  0.00   1.9   7.6   22:30   ENE
 2  -7.9  -7.2   13:50  -8.7   22:25  26.2   0.0  0.00   1.8   6.3    5:20   ESE
 3  -8.9  -7.3   14:25 -10.7   22:45  27.3   0.0  0.00   1.2   4.0    3:45    SE
 4 -10.1  -7.9   14:35 -12.2    6:35  28.3   0.0  0.00   1.0   4.5   17:55   SSW
 5  -7.9  -4.2   23:30 -10.7    7:05  25.7   0.0  0.00   1.8   6.7   14:00   NNE
 6  -2.9  -1.0   24:00  -4.9    6:45  21.3   0.0  0.00   1.9   7.6   24:00     E
 7  -0.3   2.7   18:25  -3.0    4:25  18.4   0.0  0.00   3.9  12.5   21:30   ESE
 8   1.4   4.2   14:15  -1.0    7:10  16.7   0.0  0.00   1.9  12.5    0:35     E
 9  -0.0   2.9   15:35  -1.6   22:40  17.6   0.0  0.00   2.7  12.1   18:25     E
10   2.0   5.4   15:10  -1.8    2:25  16.5   0.0  0.00   4.1  14.3   16:50    SE
11   2.7   5.8   12:25  -2.7   23:20  16.8   0.0  0.00   3.0  12.1   11:45    SE
12  -2.8   0.6   15:00  -6.3    5:20  21.2   0.0  0.00   3.6  13.9   11:15   SSW
13   2.9   6.0   16:15  -1.9    6:10  16.2   0.0  0.00   4.1  16.5   12:30   SSE
14   3.6   5.1   12:00   0.6   24:00  15.4   0.0  0.00   5.0  15.2   13:40   SSE
15   1.5   4.1   13:20  -2.0    4:50  17.2   0.0  0.00   2.6  13.0    0:40     S
16   2.2   4.1   15:15   0.5    6:10  16.0   0.0  0.00   3.5  12.5   13:10     S
17   4.2   6.8   11:55   0.8    1:20  14.5   0.0  0.00   4.8  17.9   14:55   SSW
18   4.3   5.9   12:40   3.3    0:25  13.6   0.0  0.00   6.9  17.0   13:25     S
19  -0.7   4.1    0:25  -7.2   24:00  19.8   0.0  0.00   5.0  16.5   10:20   SSW
20  -7.1  -2.9   14:40 -11.9    5:35  25.7   0.0  0.00   1.6   7.2   14:20    SE
21  -2.8   2.2   15:05  -9.4    3:55  21.9   0.0  0.00   2.5  14.3   20:25   ESE
22   4.5   6.8   13:45   1.7    0:05  14.0   0.0  0.00   7.7  24.6    1:35   SSE
23   3.2   6.0   14:10   1.4    5:25  14.6   0.0  0.00   5.4  18.8   15:35   SSE
24   2.8   5.7   14:55   0.6    5:10  15.2   0.0  0.00   4.1  13.0    9:20     S
25   3.1   5.2   14:30   0.9    4:30  15.2   0.0  0.00   1.8   8.5   15:40   SSE
26   5.6   8.4   14:05   2.1    0:20  13.0   0.0  0.00   5.7  19.2    8:10    SE
27   3.3   5.6    0:05   0.1   23:40  15.4   0.0  0.00   7.0  19.7   11:40   SSE
28   2.1   4.5   15:40  -0.3    2:20  16.2   0.0  0.00   4.1  12.1    9:05     S
29   2.3   4.3   13:15   0.6    6:40  15.9   0.0  0.00   2.1   7.6   14:10    SE
30   1.3   5.3   16:20  -2.8   23:25  17.0   0.0  0.00   2.1  10.7   20:55   WSW
31  -3.3  -0.2   15:55  -6.9   22:10  21.9   0.0  0.00   2.4   9.4   10:30   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -0.2°C
Högsta temperatur   8.4°C den 26/3 kl 14:05
Lägsta temperatur -12.2°C den  4/3 kl  6:35
Nederbörd  0.00 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/3
Medelvind  3.5 m/s
Högsta vindhastighet 24.6 m/s den 22/3 kl  1:35
Dominerande vindrikting SSE


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2003-03-31 klockan 23:59.
© 2002, Vilhelmina Kommun